<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raul Lapeira</title>
	<atom:link href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira</link>
	<description>¿passing fad or stable tech?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Ignora a los técnicos y prepara tu prejubilación</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/03/ignora-a-los-tecnicos-y-prepara-tu-prejubilacion/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/03/ignora-a-los-tecnicos-y-prepara-tu-prejubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Todavía existen muchas empresas que siguen empeñadas en desdeñar el trabajo de los técnicos realmente cualificados, seguro que puedes citar varias empresas de primera linea que muestran un desprecio impresionante por sus propios técnicos: programadores, diseñadores, arquitectos de software, administradores,&#8230; &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/03/ignora-a-los-tecnicos-y-prepara-tu-prejubilacion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía existen muchas empresas que siguen empeñadas en desdeñar el trabajo de los técnicos realmente cualificados, seguro que puedes citar varias empresas de primera linea que muestran un desprecio impresionante por sus propios técnicos: programadores, diseñadores, arquitectos de software, administradores,&#8230; no hace falta buscar en <a href="http://www.ingenio2010.com">ningún rincón oculto</a>, con estudiar el caso de Spanair tienes un ejemplo claro de fracaso empresarial fundado en la idolatría de la gestión burocrática ignorando la cualificación técnica.</p>
<p>El accidente de Spanair en 2008 fue el ejemplo más visible de como el maltrato a los técnicos puede llevar a la muerte de tus clientes (y de tu propia empresa, que a muchos empresarios retorcidos les parecerá peor). A día de hoy la culpa del accidente se atribuye a los técnicos, pero eso es tan falso como asegurar que la culpa de la crisis financiera es de los pobres y no de los bancos que les concedieron los prestamos.</p>
<p>Cuando los perfiles más técnicos de tu negocio sistemáticamente se saltan las medidas de seguridad la culpa no es suya, es de la política promovida por los gerentes. Eso va desde los técnicos de la aviónica, hasta los subdirectores de oficinas bancarias pasando por todos los perfiles I.T. de la empresa.</p>
<p>La estrategia que muchos gerentes plantean ante situaciones catastróficas donde el ámbito técnico está totalmente viciado es preparar una jugosa prejubilación, aunque sea la misma mañana que va a ser intervenida o cerrada su propia empresa. En España ningún gerente va a la cárcel por eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/03/ignora-a-los-tecnicos-y-prepara-tu-prejubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaUpload consequences: sense and stupidity</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/01/megaupload-consequences-sense-and-stupidity/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/01/megaupload-consequences-sense-and-stupidity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Closing megaupload was a necessity given the amount of unlawful behavior they where proving, of course I am not one of the guys who saw HIMYM seasons 1 thought 6 using seriesyonkis.com here in Spain, if I WOULD have watched &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/01/megaupload-consequences-sense-and-stupidity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Closing megaupload was a necessity given the amount of unlawful behavior they where proving, of course I am not one of the guys who saw HIMYM seasons 1 thought 6 using seriesyonkis.com here in Spain, if I WOULD have watched that entertaining series comfortably from the couch of my flat I WOULD (which I am not) be sad about not being able to laugh in the face of the great series studios.</p>
<p>Said so, let&#8217;s have a second of silence for the family-managed video renting service that closed just two streets away, two weeks ago (true story) which fought fiercely to keep open but could not survive the illegal activities developed by Megaupload &amp; co.</p>
<p>The sense has come: websites are trying to demote users from sharing copyrighted content and laws like SOPA, although irritant for many users, point in the right direction: Internet must not be a pirates den. I can understand people against SOPA, but if you don&#8217;t protect small content creators somehow we will only have “copy-pasta” meme based comics in the near future to entertain us. I say, “fuck Hollywood”&#8230; OK, but please don&#8217;t fuck small families trying to pay for food and rent.</p>
<p>Some stupidity is also coming this way: funnyjunk.com for example is requesting registered users to insert a captcha AND agreeing to a “non copyrighted content disclaimer” to registered users every DAMN 48 hours!&#8230; holy god&#8230; come on gentlemen, what happened to common sense?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/02/01/megaupload-consequences-sense-and-stupidity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrar una buena asesoría fiscal en Madrid</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/30/encontrar-una-buena-asesoria-fiscal-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/30/encontrar-una-buena-asesoria-fiscal-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Preguntando a otros pequeños empresarios y autónomos todos me dicen una de dos cosas: “odio mi asesoría fiscal” o “me costó años encontrar una buena asesoría fiscal”. Hasta hace un año yo era del primer grupo y como pasé por &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/30/encontrar-una-buena-asesoria-fiscal-en-madrid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preguntando a otros pequeños empresarios y autónomos todos me dicen una de dos cosas: “odio mi asesoría fiscal” o “me costó años encontrar una buena asesoría fiscal”. Hasta hace un año yo era del primer grupo y como pasé por todas las fases posibles quería compartirlo:</p>
<p>Fase 1, “<strong>asesoría enorme que pasa de ti</strong>”: Mi primera experiencia fue con una asesoría conocida por familiares empresarios que llevaban toda la vida trabajando con dicha asesoría, mi familiar me lo decía claro: “para lo básico valen, pero no les pidas mucho más”.</p>
<p>Que razón tenías&#8230; cada vez que iba allí tenia la impresión de ir como a la pescaderia: coja turno y pase que le graben dos números en un papel que se amontona en una pila.  En el año y medio que conté con ellos para la contabilidad solo respondieron con capacidad y experiencia a una pregunta ¿donde está el servicio?.</p>
<p>Fase 2, “<strong>asesoría del cacique local</strong>”: Visto lo visto dije, error Raul, error, tenias que haber cogido una asesoría pequeña cercana, con poca gente y sobre todo humana&#8230; así acabe en “caciquelandia asesores”, donde el jefe estaba mas a su ocio ocasional que al papeleo&#8230; todas mis gestiones las hacía el becario, pero ademas, el becario cambiaba cada 5 meses, con lo que cada dos declaraciones del IVA teníamos un nuevo problema de novatos.</p>
<p>Fase 3, “<strong>asesoría del desocupado</strong>”: Pensé que el error estaba en la zona&#8230; digo, estoy buscando mal, voy a lo más visible, a las asesorías “estrella”, tengo que buscar el “underdog”, ese asesor infravalorado, que en el fondo es el Jerry McGuire del tema fiscal&#8230; bueno no sabría por donde empezar con este señor. ¿No existe en asesorías fiscales un nivel de ineptitud tal que se considere delito?, supongo que si no lo hay en desarrollo de software tampoco lo habrá en el tema fiscal.</p>
<p>Fase 4, “<strong>una asesoría buena</strong>”: Una asesoría donde el que te atiende es el experto, donde escriben mails breves y concisos con la solución a los potenciales problemas antes de que surjan, que te informa cuando te tiene que informar, no un día después de pasado el plazo y no te toca las narices con cobros “ocultos” cuando no es menester&#8230; 7 años me llevó encontrarla y no la pienso soltar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/30/encontrar-una-buena-asesoria-fiscal-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SQL y sus múltiples sabores</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/23/el-sql-y-sus-multiples-sabores/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/23/el-sql-y-sus-multiples-sabores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[SQL es un lenguaje tan viejo como la mayoría de nosotros. Sin embargo cada 6 meses aparece un sustituto que pretende estandarizar el eterno problema del SQL nativo. HQL con sus dialectos, myBatis con sus SQL&#8217;s parametrizadas incrustadas, OQL con &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/23/el-sql-y-sus-multiples-sabores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SQL es un lenguaje tan viejo como la mayoría de nosotros. Sin embargo cada 6 meses aparece un sustituto que pretende estandarizar el eterno problema del SQL nativo. HQL con sus dialectos, myBatis con sus SQL&#8217;s parametrizadas incrustadas, OQL con sus “flavors” que nos devuelve al problema original y te deja como al principio.</p>
<p>Como ingenieros, no debería preocuparnos que lenguaje están usando actualmente en un proyecto, sino que decisiones técnicas soportaron ese uso y la conveniencia de mantenerlo en un futuro. El uso de Criterias no va a perjudicar la mantenibilidad de una aplicación, pero el copy-paste de Criterias sí que puede generar un peligroso código espagueti.</p>
<p>Quizas te han dicho que el LQL (“loquesea” query language) es el futuro, pero después de 5 o 6 años dando vueltas con el mismo tema quizás acabemos dándonos cuenta de que intentar estandarizar lo que no se deja estandarizar no termina de ser rentable.Y pocos proyectos comerciales usan dichos lenguajes con exito:</p>
<p><a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2012/01/jobgraph1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-728" title="jobgraph" src="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2012/01/jobgraph1.png" alt="" width="540" height="300" /></a></p>
<p>Tristemente son pocos los proyectos los que se benefician de la portabilidad de BBDD&#8230; eso sí, los que se benefician, se ahorran una cantidad de problemas tremenda, como es el estar pagando licencias de BBDD de por vida ¿no nos interesará a todos entonces esa portabilidad?.</p>
<p>Incluso todavía hay gente defendiendo la bondad de los procedimientos almacenados para contener la lógica de la aplicación “en alguna” circunstancia&#8230; ¡cosas veredes!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/23/el-sql-y-sus-multiples-sabores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Si quieres pasta en Internet cogela” edición 2012</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/03/%e2%80%9csi-quieres-pasta-en-internet-cogela%e2%80%9d-edicion-2012/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/03/%e2%80%9csi-quieres-pasta-en-internet-cogela%e2%80%9d-edicion-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Vale, el paro sube en Diciembre, las medidas del gobierno empiezan a recordar al plan Marshall y ademas los incas van a reventarlo todo a final de año, pero mientras tanto aquí tienes ideas divertidas para ganar dinerillo en Internet, &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/03/%e2%80%9csi-quieres-pasta-en-internet-cogela%e2%80%9d-edicion-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, el paro sube en Diciembre, las medidas del gobierno empiezan a recordar al plan Marshall y ademas los incas van a reventarlo todo a final de año, pero mientras tanto aquí tienes ideas divertidas para ganar dinerillo en Internet, cada mes de Enero recopilo ideas y lanzo algún proyecto sobre ellas pero os paso las mas graciosas para que quede claro que la crisis se puede “esquivar” o sino al menos “paliar” con modelos de negocio estimulantes (según gustos).</p>
<p>1. Willyrex: Un tío jugando a FPS (juegos de tiros en modo primera persona) y consigue 50000 visionados según publica. Su <a href="http://www.youtube.com/watch?v=MusiP52KKrw">resumen de 2011</a> es básicamente él partiéndose el pecho con lo que hace&#8230; ¡y es genial!.<br />
2. <a href="http://www.youtube.com/user/frikibot">La niña repelente</a>: Un par de diseñadores flash que han resucitado el modelo de negocio de Calico Electrónico. Ya lo comente en otro post.<br />
3. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=mO1QBTG6EXs">Smoosh</a>: L TO THE I, TO THE N, TO THE K&#8230; consiguieron un millón de visionados por día durante los 4 primeros días&#8230; ¡sin comentarios!. ¿Porque no tenemos en España algo tan genial?&#8230; en serio ¿donde están los Smoosh españoles?<br />
4. <a href="http://www.cuantocabron.com/">Cuantocabron.com</a>: ¿en serio han sacado una app para iphone?&#8230; esto me supera, mi no entender.</p>
<p>Feliz año a todos <img src='http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2012/01/03/%e2%80%9csi-quieres-pasta-en-internet-cogela%e2%80%9d-edicion-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que google sea menos guay&#8230; es genial</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/24/que-google-sea-menos-guay-es-genial/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/24/que-google-sea-menos-guay-es-genial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Resulta difícil entrar en un mercado que Google toque (no imposible) y todos nos asustamos cuando Google dice que va a entrar en un mercado que ya toquemos, pero 2012 es el año de la retirada de Google en muchos &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/24/que-google-sea-menos-guay-es-genial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta difícil entrar en un mercado que Google toque (no imposible) y todos nos asustamos cuando Google dice que va a entrar en un mercado que ya toquemos, pero 2012 es el año de la retirada de Google en muchos frentes, durante los próximos meses va a cerrar muchos de los mejores servicios que tiene, por una sencilla razón: no les saca suficiente pasta.</p>
<p>Esto es una oportunidad de oro, porque Google ha generado una necesidad que muchos de sus clientes echarán de menos durante un cierto periodo de tiempo, abriendo las puertas a nuevos emprendedores que puedan proporcionar servicios alternativos.</p>
<p>Merece la pena prestar atención a las oportunidades y preparar los proyectos antes de que se pierda la ventana de tiempo asociada a dicha oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/24/que-google-sea-menos-guay-es-genial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿2012 será peor?</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/18/%c2%bf2012-sera-peor/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/18/%c2%bf2012-sera-peor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿ ¡Que pedazo de crisis!, por mucho que digan algunos que esto ya lo sufrieron en 1993 o 2001 analizando cifras vemos que solo hace 80 años se produjo una crisis similar, así que resulta interesante aventurar lo que va &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/18/%c2%bf2012-sera-peor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿ ¡Que pedazo de crisis!, por mucho que digan algunos que esto ya lo sufrieron en 1993 o 2001 analizando cifras vemos que solo hace 80 años se produjo una crisis similar, así que resulta interesante aventurar lo que va a ocurrir ¿seguiremos otro año más de capa caída o quizás estamos experimentado una curiosa forma de neofobia?.</p>
<p>Analizando las gráficas macroeconómicas de España y Europa la tendencia era ligeramente alcista hasta hace un mes, saliendo del pozo eso si, pero alcista en lo económico, laboral y social.</p>
<div id="attachment_711" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/12/pib_espana_2_trimestre_2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-711" title="pib_espana_2_trimestre_2010" src="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/12/pib_espana_2_trimestre_2010-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">PIB subiendo</p></div>
<p>Hasta Octubre el PIB español y el europeo estaban subiendo, el paro español y el europeo estaban estabilizados, la deuda española y europea estaba estable, todo va muy lentamente a mejor. No hay medidas de “bombo y platillo” que hagan pensar que es una mejora puntual, además recientemente el Tesoro Público coloco deuda por encima de las expectativas.</p>
<p>Lo social se está apoyando en economía sumergida y en el retorno de los inmigrantes que ven en España un espejismo de lo que fue. Esperemos que la economía sumergida sea tan grande como parece unos años más, para evitar el asalto a supermercados y gasolineras (en Grecia algunos niños van a clase con hambre y SÍ, nos podría pasar a mi y a ti).</p>
<p>Eso en lo que se refiere a los gobiernos y ciudadanos, por otro lado las empresas llevan tres años saneando desde la conserjería, hasta la cúpula, pasando por los departamentos intermedios y encima bloqueando aumentos salariales, contratando autónomos y fusionándose para ahorrarse oficinas y RRHH. Probablemente las empresas sean junto al “tejido bancario” el que mejor esté preparado para  hacer caja en cuanto la cosa remonte, el último tonto se murió hace tiempo.</p>
<p>La gente, sobre todo los jóvenes, está volviéndose más emprendedor, la cultura del funcionariado en masa ha desparecido ahora que las plazas se abren con cuentagotas. Los jóvenes abren tiendas, lanzan proyectos Web con proyección internacional, poco a poco consiguen abrirse al mercado, no solo nacionalmente, sino internacionalmente, porque en España hemos estado 8 años con un gobierno que aprendió economía en “dos días” y eso sí que incentiva el comercio exterior, mucho más que la “cultura de las ayudas”.</p>
<p>Entonces ¿porque todo el mundo dice que las cosas empeorarán?, bueno esa es la base de las inversiones especulativas, decir que todo ira al contrario de cómo uno cree que ira (¡que viene el toro!). Llama la atención que los bonos del estado se hayan vendido por encima del precio de venta estimado, alguien se está forrando con toda esta inseguridad.</p>
<p>Cuando veas a alguien que dice que 2012 va a ser peor, pregúntale ¿en que cifras te basas para afirmar eso? Si su principal argumento es “un libro apocalíptico sobre el 2012” o que “se lo dicen todos los comerciales que vienen a visitarle” no son esas referencias muy fiables. Con respecto al final del mundo según los economistas y los mayas… ¡pse!, ya hemos sobrevivido a la cultura de pelotazo y a la película &#8220;The Road&#8221;.</p>
<p>Lo realmente peligroso es que hayamos dado una respuesta demasiado débil a los abusos de la cultura del pelotazo, permitiendo despidos multimillonarios y jubilaciones paradisíacas y que la cultura del pelotazo no haya muerto, solo esté en un bache temporal.</p>
<p>No nos debería preocupar el 2012… nos debería preocupar toda esa gente que está maquinando para dar el pelotazo en 2016 o 2017 ¿Qué estamos haciendo para evitar esos abusos que casi destruyen el sistema y que han provocado millones de muertes por hambre en el tercer mundo?, eso debería quitarnos el sueño y nadie habla de ello, el tema de la corrupción y la incompetencia gestora apenas se tocó en las elecciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/12/18/%c2%bf2012-sera-peor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing fails miserably, time to look cool</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/30/cloud-computing-fails-miserably-time-to-look-cool/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/30/cloud-computing-fails-miserably-time-to-look-cool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Ok, now that the hipe is over and the interest is starting to fall about cloud computing (see google graph) is time for the well known &#8220;Search for the guilty&#8221; phase. Let&#8217;s start with the obvious &#8230; who the hell &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/30/cloud-computing-fails-miserably-time-to-look-cool/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, now that the hipe is over and the interest is starting to fall about cloud computing (see google graph) is time for the well known &#8220;<span>Search for the guilty&#8221; phase.</span></p>
<p><span> </span></p>
<div id="attachment_683" class="wp-caption aligncenter" style="width: 603px"><a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/1.png"><img class="size-full wp-image-683" title="1" src="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/1.png" alt="" width="593" height="304" /></a><p class="wp-caption-text">Trendy trends use to go down with time</p></div>
<p><span>Let&#8217;s start with the obvious &#8230; who the hell had the great idea of rounding the already working Internet with a damn cloud, let me tell you&#8230; no, not aliens: marketing guys</span></p>
<p style="text-align: center;"><span> </span></p>
<div id="attachment_707" class="wp-caption aligncenter" style="width: 504px"><a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/21.png"><img class="size-full wp-image-707" title="2" src="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/21.png" alt="" width="494" height="330" /></a><p class="wp-caption-text">The cloud... a revolution</p></div>
<p style="text-align: center;"><span> </span></p>
<p><span>Now that it is clear that cloud only means &#8220;customers having no idea how to handle their own systems&#8221; the new trend is saying &#8220;ey, congrats we are already in the cloud, but if you didn&#8217;t realize&#8230; well, fell stupid&#8221;.</span></p>
<p><span> </span></p>
<div id="attachment_687" class="wp-caption aligncenter" style="width: 575px"><a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/3.png"><img class="size-full wp-image-687 " title="3" src="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/3.png" alt="" width="565" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Poor little cloud... I damn you technically qualified decision maker!</p></div>
<p>Well, every time a new technology or buzzword fails someone is to be blamed, and it is not the people who does not &#8220;get it&#8221;, but the people who try to sell isolation from standards (open-stack bullshit apart), I really love wikipedia lobbying but the following two lines are just priceless, check it out with a few comments.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_695" class="wp-caption aligncenter" style="width: 656px"><a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/41.png"><img class="size-full wp-image-697" title="4" src="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/wp-content/uploads/2011/11/41.png" alt="" width="646" height="107" /></a><p class="wp-caption-text">THE MORE YOU KNOW: Wikipedia is usually edited for commercial purposes</p></div>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/30/cloud-computing-fails-miserably-time-to-look-cool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion oriented architecture, design and programming</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/13/fashion-oriented-architecture-design-and-programming/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/13/fashion-oriented-architecture-design-and-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Fashion oriented architecture, fashion oriented design and fashion oriented programming (FOA, FOD, FOP or FOx in general terms) are terms related with using products, API&#8217;s and frameworks according to marketing and trending decisions instead of technically founded ones. FOx, although not a recognized standard is a de-facto policy used &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/13/fashion-oriented-architecture-design-and-programming/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fashion oriented architecture, fashion oriented design and fashion  oriented programming (FOA, FOD, FOP or FOx in general terms) are terms  related with using products, API&#8217;s and frameworks according to marketing  and trending decisions instead of technically founded ones.</p>
<p>FOx, although not a recognized standard is a de-facto  policy used in technical management when technical know-how  is inappropriate and limited usually due to lack of knowledge, lack of  experience or lack of interest. Sometimes darker reasons apply.</p>
<p>Telling apart FOx decision-making from technically  founded decision-making is difficult and requires an expert gifted with 5  attributes:</p>
<ul>
<li>Well founded know-how about the given area of expertise</li>
<li>Years of real hands-on experience on those areas and technologies</li>
<li>A vast amount of common sense</li>
<li>Lack of biased interests with a given licensed-product provider</li>
<li>Enough self-confidence and economic security to be able to tell the hard truth to FOx oriented technical management.</li>
<li>Personal interest on developing good software.</li>
</ul>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/13/fashion-oriented-architecture-design-and-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Andalucía con mucho futuro</title>
		<link>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/10/una-andalucia-con-mucho-futuro/</link>
		<comments>http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/10/una-andalucia-con-mucho-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artifactconsulting.com/lapeira/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Algunas personas tienen una visión estereotipada de Andalucía basada en datos desactualizados. Existe una Andalucía con mucho presente y mucho futuro, a continuación algunos ejemplos para los que duden de una de la comunidades autónomas más grande de España. - &#8230; <a href="http://www.artifactconsulting.com/lapeira/2011/11/10/una-andalucia-con-mucho-futuro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas personas tienen una visión estereotipada de Andalucía basada en datos desactualizados. Existe una Andalucía con mucho presente y mucho futuro, a continuación algunos ejemplos para los que duden de una de la comunidades autónomas más grande de España.</p>
<p>- Empiezo por las PYMES y autónomos: Andalucía vio nacer “La niña repelente” un proyecto flash web de pequeños emprendedores que ha encontrado un nicho donde parecía que no había nada nuevo que añadir, una vez pasada la época de Cálico Electrónico.</p>
